Với Xỉu chủ MN · Xỉu Chủ 999, 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 307 | 28.6 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 912 | 28.3 | 1 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 323 | 27.8 | 2 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 437 | 27.7 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 532 | 26.7 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 448 | 26.6 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 266 | 26.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 416 | 26.6 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 556 | 26.2 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 897 | 25.6 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 409 | 41.5 | 3 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 908 | 34.4 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 493 | 31.3 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 922 | 30.0 | 2 lần | 10 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 865 | 29.5 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 904 | 28.6 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảo |
| 141 | 27.1 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 330 | 26.7 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 987 | 26.5 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 849 | 26.2 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 824 | 40.4 | 2 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 062 | 37.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 329 | 34.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 019 | 34.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 922 | 31.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 923 | 30.1 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 379 | 29.8 | 1 lần | 58 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 983 | 29.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 556 | 29.4 | 2 lần | 12 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 389 | 29.4 | 1 lần | 55 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.