Max 3D là khu vực tra cứu dành cho người cần 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Kỳ quay thưởng: #01126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 635 | 674 | 30 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 966 | 197 | 851 | 632 | 125 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 129 | 216 | 502 | 183 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 560 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 684 | 950 | 146 | 094 | 290 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 420 | 569 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | 197 | 851 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 216 | 502 | 414 | 560 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 950 | 146 | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 420 | 569 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 450 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4866 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 264 | 627 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 178 | 509 | 812 | 059 | 133 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 837 | 512 | 487 | 190 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 525 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 251 | 462 | 589 | 477 | 241 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 509 | 812 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | 512 | 487 | 784 | 525 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 462 | 589 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 75 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 366 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3714 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 109 | 639 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 137 | 517 | 852 | 744 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 387 | 003 | 666 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 320 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 388 | 318 | 709 | 312 | 185 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 874 | 645 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 517 | 852 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 003 | 666 | 735 | 320 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 318 | 709 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 874 | 645 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 401 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4167 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 284 | 798 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 598 | 079 | 560 | 157 | 107 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 135 | 383 | 076 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 443 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 736 | 322 | 023 | 248 | 374 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 784 | 497 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 079 | 560 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 383 | 076 | 564 | 443 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | 322 | 023 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 784 | 497 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 83 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 633 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5533 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 294 | 078 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 369 | 742 | 925 | 912 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 859 | 140 | 812 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 982 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 767 | 972 | 613 | 660 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 742 | 925 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 140 | 812 | 830 | 982 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 972 | 613 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 991 | 840 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 563 | 417 | 835 | 023 | 60 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 885 | 841 | 637 | 90 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 775 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 212 | 333 | 457 | 393 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 401 | 070 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | 417 | 835 | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 841 | 637 | 682 | 775 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 333 | 457 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 401 | 070 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 359 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3905 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 321 | 768 | 71 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 784 | 375 | 730 | 099 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 452 | 693 | 901 | 140 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 928 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 086 | 087 | 039 | 405 | 278 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 657 | 192 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 375 | 730 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 693 | 901 | 137 | 928 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 087 | 039 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 657 | 192 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 105 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 789 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4759 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 818 | 685 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 573 | 629 | 800 | 713 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 388 | 643 | 177 | 122 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 496 | 224 | 330 | 492 | 150 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 629 | 800 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 643 | 177 | 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 224 | 330 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3668 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 984 | 935 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 839 | 402 | 801 | 791 | 37 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 884 | 475 | 732 | 130 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 960 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 429 | 508 | 492 | 559 | 132 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 520 | 306 | 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 402 | 801 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 475 | 732 | 530 | 960 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 508 | 492 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 520 | 306 | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 315 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 476 | 882 | 61 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 305 | 356 | 808 | 673 | 86 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 263 | 148 | 681 | 159 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 545 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 688 | 958 | 824 | 281 | 189 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 356 | 808 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 148 | 681 | 621 | 545 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 958 | 824 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 456 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5273 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
