Với Xỉu chủ MN · Xỉu Chủ 999, 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 28.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 290 | 26.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 550 | 26.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 302 | 25.8 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 055 | 25.8 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 911 | 25.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 429 | 25.4 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 438 | 24.8 | 1 lần | 7 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 838 | 24.8 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 690 | 24.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 35.9 | 2 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 587 | 30.9 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 796 | 27.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 532 | 25.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 167 | 25.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 490 | 25.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 925 | 25.1 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 680 | 25.0 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 913 | 24.9 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 852 | 24.4 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 35.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 210 | 25.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 302 | 25.5 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 100 | 25.3 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 442 | 25.1 | 1 lần | 10 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 760 | 25.1 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 930 | 24.8 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 582 | 24.7 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 734 | 23.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 461 | 23.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.