Lô 3 số MN · Xỉu Chủ 999 tập trung vào 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 100.8 | 5 lần | 105 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 92.8 | 5 lần | 143 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 028 | 77.4 | 4 lần | 80 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 552 | 72.8 | 3 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 495 | 71.8 | 1 lần | 485 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 798 | 71.8 | 3 lần | 190 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 255 | 71.7 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 208 | 71.1 | 3 lần | 260 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 453 | 71.1 | 4 lần | 229 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 275 | 69.4 | 3 lần | 248 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 712 | 80.8 | 1 lần | 303 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 568 | 74.6 | 5 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 347 | 74.4 | 3 lần | 146 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 217 | 74.4 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 337 | 72.8 | 4 lần | 119 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 71.2 | 2 lần | 580 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 968 | 70.1 | 4 lần | 284 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 69.9 | 4 lần | 472 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 346 | 69.3 | 3 lần | 420 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 080 | 69.1 | 3 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 037 | 101.2 | 4 lần | 249 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 729 | 100.9 | 4 lần | 106 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 745 | 98.0 | 1 lần | 280 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 811 | 90.5 | 5 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu PascalCó nhịp gần |
| 240 | 87.7 | 5 lần | 407 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 244 | 86.8 | 3 lần | 649 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 172 | 84.6 | 3 lần | 643 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 942 | 83.9 | 3 lần | 132 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 442 | 83.3 | 2 lần | 720 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 396 | 82.6 | 3 lần | 93 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 82.6 | 5 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 160 | 82.0 | 5 lần | 81 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 356 | 80.6 | 4 lần | 33 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 78.1 | 4 lần | 270 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 089 | 77.6 | 5 lần | 390 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 76.1 | 5 lần | 167 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 538 | 72.1 | 3 lần | 17 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 71.9 | 5 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 497 | 71.3 | 3 lần | 97 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 743 | 70.3 | 3 lần | 67 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.